
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
Neues Projekt in Großbritannien
Cleveland STV 4 & 5
Neues Projekt in Schottland
Rothes
Neues Projekt in Sheffield
References
| Type | Year | Customer / End customer | Power [kW] | Location | Speed [U/min] | Driven machine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT25 | 2004 | AE&E / M-real | 5.000 | AT - Hallein | 12.000 | Generator |
| TM10000 | 2005 | Energieversorgung Niederösterreich EVN | 11.000 | RU - Moskau | 8.000 | Generator |
| CTE25 | 2006 | WAB | 2.300 | DE - Hückelhoven | 12.000 | Generator |
| TME10000 | 2006 | Turbomach / Caliqua | 6.200 | CH - Basel | 5.440 | Generator |
| CT50 | 2006 | BKB / EBS Sonne | 28.500 | DE - Großräschen | 5.440 | Generator |
| CTE25 | 2006 | Alpine Mayreder / Göpfritz | 5.300 | AT - Göpfritz | 12.000 | Generator |
| BTE63 | 2006 | SAPPI I | 30.000 | AT - Gratkorn | 3.000 | Generator |
| BTE63 | 2006 | SAPPI II | 30.000 | AT - Gratkorn | 3.000 | Generator |
| BTE25 | 2006 | M-real | 9.300 | AT - Hallein | 10.880 | Generator |
| CT40 | 2007 | MVA Zistersdorf / Von Roll Inova | 15.700 | AT - Zistersdorf | 6.800 | Generator |
| CTE25 | 2007 | PBG | 6.500 | DE - Obrigheim | 12.000 | Generator |
| CTE40 | 2007 | Caliqua / SOTEC | 18.800 | LU - Leudelange | 6.800 | Generator |
| CTE32 | 2007 | BKB Göppingen / E.ON | 14.800 | DE - Göppingen | 8.500 | Generator |
| CT32 | 2007 | Turbomach / DK Recycling | 22.700 | DE - Duisburg | 8.500 | Generator |
| CTE50 | 2007 | Papierfabrik Albbruck | 31.000 | DE - Albbruck | 5.440 | Generator |
| CTE25 | 2007 | RWE | 8.100 | DE - Wittgenstein | 10.880 | Generator |
| BT32 | 2007 | Von Roll Inova | 9.300 | NO - Bergen | 8.500 | Generator |
| CTE40 | 2008 | AE&E Inova / E.ON | 30.000 | DE - Schwedt | 6.800 | Generator |
| CTE50 | 2008 | E.ON | 44.000 | DE - Plattling | 5.440 | Generator |
| CTE25 | 2008 | Maxxtec / Enerbois | 3.900 | CH - Morges | 12.000 | Generator |
| CTE25 | 2008 | Alpes Energie Bois S.A. | 4.000 | FR - Le Cheylas | 12.000 | Generator |
| BTE25 | 2008 | Müllverwertung Borsigstrasse GmbH | 3.030 | DE - Hamburg | 10.800 | Generator |
| BTE25 | 2009 | BASF Antwerpen S.A. | 9.600 | BE - Antwerpen | 10.800 | Generator |
| CTE50 | 2009 | Zauner Anlagenbau GmbH / Linz AG | 21.600 | AT - Linz | 6.000 | Generator |
| CT40 | 2009 | Küttner Energy | 17.200 | AT - Weitendorf | 7.550 | Generator |
| TS1000P | 2009 | Macchiboiler I | 570 | IT - Mailand | 6.000 | mech. gearbox |
| TS1000P | 2009 | Macchiboiler II | 570 | IT - Mailand | 6.000 | mech. gearbox |
| BT32 | 2009 | SCA Packaging Containerboard Deutschland GmbH | 16.000 | DE - Aschaffenburg | 8.500 | Generator |
| CTE40 | 2009 | Spree Recycling GmbH & Co. KG | 20.000 | DE - Spremberg | 6.800 | Generator |
| BT25 | 2010 | VVS Saarbrücken GmbH | 8.770 | DE - Saarbrücken | 10.800 | Generator |
| BTE20 | 2010 | Josef Bertsch Energy GmbH & Co. KG | 5.310 | PL - Bielsk Podlaski | 13.600 | Generator |
| BT40 | 2010 | E.ON Värme AB | 24.500 | SE - Örebro | 6.800 | Generator |
| CT25 | 2010 | Ingeteam Power Plants S.A. | 11.000 | ES - Reocín | 10.880 | Generator |
| CT25 | 2010 | Fernwärme Ulm / EnBW | 6.500 | DE - Ulm | 10.880 | Generator |
| CTE25 | 2011 | Gocher Bioenergie / RWE | 8.100 | DE - Goch | 10.880 | Generator |
| CTE25 | 2011 | Cofely / GDF | 6.400 | FR - Forbach | 10.880 | Generator |
| BTE32 | 2011 | BEKW Bioenergiekraftwerk Emsland | 11.800 | DE - Emlichheim | 8.500 | Generator |
| BT25 | 2011 | Caliqua AG | 21.580 | CH - Solothurn | 4.800 | Generator |
| TM35000A | 2011 | Energieversorgung Niederösterreich EVN | 21.100 | RU - Moskau | 6.000 | Generator |
| CT40 | 2011 | Hitachi Zosen Inova AG | 24.500 | UK - Cleveland | 6.000 | Generator |
| CTE25 | 2011 | Aalborg Energie Technik a/s | 8.800 | SCO - Rothes | 10.880 | Generator |

